Показатели |
| KTS F1 Показатели Европейского ТС | ||
|---|---|---|
| Механические на вырыв |
||
|
Тип дюбеля Строительный материал |
KT 10 [кН] |
KT 14 [кН] |
| Бетон, EN 206-1 C12/15 | 3,5 | 5,0 |
| Бетон, EN 206-1 ≥ C16/20 | 5,0 | 7,5 |
| Кирпич DIN EN 771-1,Mz 20-1, 8-NF (ß=20) | 4,0 | 4,5 |
| Силикатный кирпич DIN EN 771-2, KS 12-1, 8-NF (ß=20) | 1,5 | 1,5 |
| Силикатный кирпич DIN EN 771-2, KS 12-2, 0-2DF (ß=20) | 4,0 | 4,5 |
| Дырчатый кирпич DIN EN 771-1, HLz 12-1, 0-2DF | 1,5 | - |
| Силикатный дырчатый кирпич DIN EN 771-2, KS L 12-1, 4-8DF | 1,2 | - |
| Дальнейшие | по запросу | по запросу |
| Типичные изгибающие моменты винта |
||
|
Тип дюбеля Материал для изготовления винтов |
KT 10 [Нм] |
KT 14 [Нм] |
| Сталь оцинкованная | 12,8 | 36,2 |
| Нержавеющая высококачественная сталь | 11,5 | 32,6 |

