BA - Анкерный болт |
![]() |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетон, натуральный камень с высокой прочностью KTS Анкерный болт применяется для крепления тяжелых элементов. Отлично подходит для сквозного монтажа. При затягивании гайки конус болта ввинчивается в гильзу, в результате чего она распрямляется в стороны, обеспечивая тем самым отличную прочность посадки. |

| Технические данные BA - Анкерный болт | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер | Артикул № | Длина мм | Диам. сверла, мм | Глубина отверстия, мм | Крутящий момент, Нм | Толщина зажима, мм | Доп.нагрузка в бетоне С25 кН | Вес 1000 шт. | Упаковочная единица |
| BA 6 x 40 | 6010604001 | 40 | 6 | 40 | 7 | 5 | 0,9 | 11 | 100 / 1000 |
| BA 6 x 65 | 6010606501 | 65 | 6 | 60 | 7 | 10 | 1,5 | 15 | 100 / 1000 |
| BA 6 x 80 | 6010608001 | 80 | 6 | 60 | 7 | 25 | 1,5 | 19 | 100 / 1000 |
| BA 6 x 95 | 6010609501 | 95 | 6 | 60 | 7 | 40 | 1,5 | 25 | 100 / 1000 |
| BA 8 x 50 | 6010805001 | 50 | 8 | 45 | 18 | 10 | 1,4 | 23 | 100 / 500 |
| BA 8 x 75 | 6010807501 | 75 | 8 | 65 | 18 | 10 | 4,0 | 29 | 50 / 250 |
| BA 8 x 85 | 6010808501 | 85 | 8 | 65 | 18 | 20 | 4,0 | 32 | 50 / 250 |
| BA 8 x 95 | 6010809501 | 95 | 8 | 65 | 18 | 30 | 4,0 | 36 | 50 / 250 |
| BA 8 x 110 | 6010811001 | 110 | 8 | 45 | 18 | 45 | 4,0 | 45 | 50 / 250 |
| BA 8 x 150 | 6010815001 | 150 | 8 | 65 | 18 | 85 | 4,0 | 62 | 50 / 250 |
| BA 10 x 60 | 6011006001 | 60 | 10 | 60 | 30 | 10 | 2,1 | 46 | 50 / 250 |
| BA 10 x 80 | 6011008001 | 80 | 10 | 70 | 30 | 10 | 5,3 | 55 | 50 / 250 |
| BA 10 x 90 | 6011009001 | 90 | 10 | 70 | 30 | 20 | 5,3 | 66 | 25 / 125 |
| BA 10 x 100 | 6011010001 | 100 | 10 | 70 | 30 | 30 | 5,3 | 74 | 25 / 125 |
| BA 10 x 115 | 6011011501 | 115 | 10 | 70 | 30 | 45 | 5,3 | 79 | 25 / 125 |
| BA 10 x 140 | 6011014001 | 140 | 10 | 70 | 30 | 70 | 5,3 | 96 | 25 / 125 |
| BA 10 x 170 | 6011017001 | 170 | 10 | 70 | 30 | 100 | 5,3 | 116 | 25 / 125 |
| BA 10 x 210 | 6011021001 | 210 | 10 | 70 | 30 | 140 | 5,3 | 143 | 25 / 125 |
| BA 12 x 95 | 6011209501 | 95 | 12 | 80 | 54 | 10 | 5,5 | 75 | 25 / 125 |
| BA 12 x 115 | 6011211501 | 115 | 12 | 80 | 54 | 20 | 9,9 | 91 | 25 / 125 |
| BA 12 x 125 | 6011212501 | 125 | 12 | 80 | 54 | 30 | 9,9 | 98 | 25 / 125 |
| BA 12 x 145 | 6011214501 | 145 | 12 | 80 | 54 | 50 | 9,9 | 129 | 25 / 125 |
| BA 12 x 160 | 6011216001 | 160 | 12 | 80 | 54 | 65 | 9,9 | 142 | 25 / 125 |
| BA 12 x 180 | 6011218001 | 180 | 12 | 80 | 54 | 85 | 9,9 | 186 | 25 / 125 |
| BA 12 x 200 | 6011220001 | 200 | 12 | 80 | 54 | 105 | 9,9 | 207 | 25 / 125 |
| BA 12 x 220 | 6011222001 | 220 | 12 | 80 | 54 | 125 | 9,9 | 228 | 25 / 125 |
| BA 12 x 240 | 6011214501 | 240 | 12 | 80 | 54 | 145 | 9,9 | 248 | 20 / 100 |
| BA 12 x 255 | 6011225501 | 255 | 12 | 80 | 54 | 160 | 9,9 | 263 | 20 / 100 |
| BA 12 x 285 | 6011228501 | 285 | 12 | 80 | 54 | 190 | 9,9 | 292 | 20 / 100 |
| BA 12 x 325 | 6011232501 | 325 | 12 | 80 | 54 | 230 | 9,9 | 333 | 20 / 100 |
| BA 12 x 355 | 6011235501 | 355 | 12 | 80 | 54 | 260 | 9,9 | 363 | 20 / 100 |
| BA 16 x 115 | 6011611501 | 115 | 16 | 105 | 120 | 15 | 7,8 | 190 | 20 / 100 |
| BA 16 x 145 | 6011614501 | 145 | 16 | 105 | 120 | 30 | 13,9 | 189 | 20 / 100 |
| BA 16 x 150 | 6011615001 | 150 | 16 | 105 | 120 | 45 | 13,9 | 245 | 20 / 100 |
| BA 16 x 195 | 6011619501 | 195 | 16 | 105 | 120 | 80 | 13,9 | 353 | 10 / 50 |
| BA 16 x 215 | 6011621501 | 215 | 16 | 105 | 120 | 100 | 13,9 | 388 | 10 / 50 |
| BA 16 x 245 | 6011624501 | 245 | 16 | 105 | 120 | 130 | 13,9 | 439 | 10 / 50 |
| BA 16 x 280 | 6011628001 | 280 | 16 | 105 | 120 | 165 | 13,9 | 500 | 10 / 50 |
| BA 16 x 315 | 6011631501 | 315 | 16 | 105 | 120 | 200 | 13,9 | 560 | 10 / 50 |
| BA 20 x 145 | 6012014501 | 145 | 20 | 150 | 240 | 5 | 19,8 | 457 | 10 / 50 |
| BA 20 x 180 | 6012018001 | 180 | 20 | 150 | 240 | 35 | 19,8 | 566 | 10 / 50 |
| BA 20 x 205 | 6012020501 | 205 | 20 | 150 | 240 | 60 | 19,8 | 588 | 10 / 50 |
| BA 20 x 315 | 6012031501 | 315 | 20 | 150 | 240 | 95 | 19,8 | 899 | 10 / 50 |


