BD - Дюбель для полых строительных материалов |
![]() |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетон, пустотелый кирпич, шлакобетонные блоки, силикатный пустотелый кирпич, пористый бетон, легкий бетон, сплошная пемза и т.д. Благодаря длинному хвостовику KTS Дюбель для полых строительных материалов является оптимальным для сквозного монтажа. Своей длиной он перекрывает любые навешиваемые элементы и ненесущие слои. Дополнительная винтовая защита на хвостовике дюбеля предотвращает проворачивание даже при неблагоприятных условиях. |
| Технические данные BD - Дюбель для полых строительных материалов | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мелкая расфасовка | 10 x 80 мм | 10 x 100 мм | 10 x 120 мм | 10 x 140 мм | 10 x 160 мм | |
| Артикул № | pozi 4 | 1761008041 | 1761010041 | 1761012041 | 1761014041 | 1761016041 |
| Артикул № | TORX | 1761008044 | 1761010044 | 1761012044 | 1761014044 | 1761016044 |
| Болт с потайной головкой, мм |
7 x 85 | 7 x 105 | 7 x 125 | 7 x 145 | 7 x 165 | |
| Упаковочная единица | штук | 50 / 250 | 50 / 250 | 50 / 250 | 50 / 250 | 50 / 250 |
| Вес одной упаковочной единицы |
pozi 4 | 5,7 кг. | 7,6 кг. | 8,6 кг. | 10,8 кг. | 12,7 кг. |
| Вес одной упаковочной единицы |
TORX | 5,7 кг. | 7,6 кг. | 8,6 кг. | 10,8 кг. | 12,7 кг. |
| Производственные испытания BD - Дюбель для полых строительных материалов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Материал: НЕЙЛОН (Полиамид 6) | |||||
| Диаметр, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Длина, мм | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Диаметр посадочного отверстия | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Мин. глубина посадочного отверстия | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
| Мин. глубина монтажа, мм | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Макс. полезная длина, мм | 30 | 50 | 65 | 85 | 110 |
| Коэффициент вытеснения из бетона (кН)* | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Данную информацию следует рассматривать как общую рекомендацию. Мы настоятельно обращаем
Ваше внимание на то, что эти дюбели не должны применяться для крепления опорных конструкций фасадов, крыш и т.д.
* Коэффициент прочности 3


