BL - Экспрессдюбель |
![]() |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетон, сплошной кирпич и другие строительные материалы с высокой прочностью Экспрессдюбель изготавливается из пружинной стали и подходит для монтажа стропил крыш, а также для крепления реек и профилей. Он применяется также там, где по причинам пожарной безопасности не разрешается использовать пластик. Дюбель просто вбивается в предварительно просверленное отверстие. |
| Технические данные BL - Экспрессдюбель | |||
|---|---|---|---|
| Артикул № | Упаковочная единица (Шт.) | Вес одной упаковочной единицы | |
| 6 x 30 мм | 1340603001 | 200 / 2.000 | 6,4 кг. |
| 6 x 60 мм | 1340606001 | 200 / 2.000 | 12,3 кг. |
| 6 x 80 мм | 1340608001 | 100 / 1.000 | 8,0 кг. |
| 8 x 70 мм | 1340807001 | 100 / 1.000 | 11,6 кг. |
| 8 x 90 мм | 1340809001 | 100 / 1.000 | 15,2 кг. |
| 8 x 110 мм | 1340811001 | 100 / 1.000 | 18,5 кг. |
| 8 x 130 мм | 1340813001 | 100 / 1.000 | 21,8 кг. |
| 8 x 150 мм | 1340815001 | 100 / 1.000 | 25,0 кг. |
| Производственные испытания BL - Экспрессдюбель | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал: Пружинная сталь, оцинкованная гальваническим способом |
||||||||
| Диаметр мм | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Длина мм | 30 | 60 | 80 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Сверлильное отверстие диаметр, мм | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Минимальная глубина отверстия мм | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Максимальная толщина крепления мм | 5 | 30 | 50 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 |
| Коэффициент выталкивания, бетон (кН) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Коэффициент выталкивания, сплошной кирпич (кН) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Данную информацию следует рассматривать как общую рекомендацию. Мы настоятельно обращаем Ваше внимание на то, что эти дюбели не должны применяться для крепления опорных конструкций фасадов, крыш и т.д.


