HDK - Дюбель для шлакобетонных блоков, диаметр 8 мм |
![]() |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетон, пустотелый кирпич, шлакобетонные блоки, силикатный кирпич, пористый бетон, легкий бетон, сплошная пемза, и т.д. KTS Дюбель для шлакобетонных блоков диаметром 8 мм – это мастер на все руки. Благодаря удлиненно расширяющейся части обеспечивается максимальная несущая способность. Длинный хвостовик дюбеля перекрывает любые навешиваемые элементы и ненесущие слои. Благодаря применению болта со специальной резьбой дюбель скручивается узлом в полом пространстве строительного материала. |
|
|
|
||
| Технические данные HDK - Дюбель для шлакобетонных блоков, диаметр 8 мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мелкая расфасовка |
8 x 80 мм | 8 x 100 мм | 8 x 120 мм | 8 x 140 мм | |
| Артикул № | 1250808044 | 1250810044 | 1250812044 | 1250814044 | |
| Упаковочная единица | штук | 100/ 1.000 | 100 / 1.000 | 100 / 500 | 100 / 500 |
| Вес одной упаковочной единицы | 13,3 kg. | 17,0 kg. | 9,4 kg. | 10,75 kg. | |
| Диаметр болта TОRX, мм | 4,7 x 85 | 4,7 x 105 | 4,7 x 125 | 4,7 x 145 | |
| Производственные испытания HDK - Дюбель для шлакобетонных блоков, диаметр 8 мм | ||||
|---|---|---|---|---|
| Материал: НЕЙЛОН (Полиамид 6) | ||||
| Диаметр, мм | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Длина, мм | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Мин. глубина посадочного отверстия, мм | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Мин. глубина монтажа, мм | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Зона зажима, мм | 35 | 55 | 75 | 100 |
| Коэффициент вытеснения из гипсокартона (кН)* | 2,43 | 2,59 | - | - |
| Коэффициент вытеснения из полого кирпича (кН)* | - | - | 2,809 | 2,765 |
Данную информацию следует рассматривать как общую рекомендацию. Мы настоятельно обращаем
Ваше внимание на то, что эти дюбели не должны применяться для крепления опорных конструкций
фасадов, крыш и т.д.
* Коэффициент прочности 3



