ISO - Дюбель для изоляционных плит |
![]() |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Стены из бетона, кирпича и других строительных материалов с высокой прочностью. Изделие состоит из пластикового дюбеля с распорным болтом и специального пластика. Подходит для крепления твердых вспененных плит. KTS Дюбель для изоляционных плит вставляется в просверлен-ное отверстие, затем в него вбивается распорный болт. Дюбель расправляется и держится благодаря распирающему усилию. |
| Технические данные ISO - Дюбель для изоляционных плит | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 50 мм | 10 x 70 мм | 10 x 90 мм | 10 x 110 мм | 10 x 130 мм | 10 x 150 мм | |
| Артикул № | 1821007031 | 1821009031 | 1821011031 | 1821013031 | 1821015031 | |
| Упаковочная единица | штук | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Вес одной упаковочной единицы |
2,0 кг. | 2,38 кг. | 2,63 кг. | 2,88 кг. | 3,13 кг. | |
| ISO шайба | диам.90 мм | |||||
| Артикул № | 1820001090 | |||||
| Testing ISO - Insulation board dowel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Длина, мм | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Минимальная глубина отверстия, мм | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Толщина изолирующего слоя, мм | 30 - 40 | 50 - 60 | 70 - 80 | 90 - 100 | 110 - 120 |
| Коэффициент вытеснения из бетона (кН) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Коэффициент вытеснения из сплошного силикатного кирпича (кн) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Данную информацию следует рассматривать как общую рекомендацию. Мы настоятельно обращаем Ваше внимание на то,
что эти дюбели не должны применяться для крепления опорных конструкций фасадов, крыш и т.д.


