KA - Кабельная петля |
![]() |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Связывание в пучок жестких и гибких пластиковых труб и проводов Гладкие, скругленные кромки KTS кабельной петли позволяют легко и прочно связать трубы в пучок. Окрашенная в черный цвет, кабельная петля устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей. Материал: Полиамид 6.6 |
| Технические данные KA - Кабельная петля | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кабельная петля натур. |
Артикул № | Упаковочная единица |
Макс. диаметр пучка |
Прочность на разрыв |
| 98 x 2,5 мм | 18652031 | 100 | 21 мм | 8,0 кг. |
| 200 x 2,6 мм | 18652071 | 100 | 52 мм | 8,0 кг. |
| 140 x 3,6 мм | 18652091 | 100 | 35 мм | 18,0 кг. |
| 200 x 3,6 мм | 18652141 | 100 | 50 мм | 18,0 кг. |
| 178 x 4,8 мм | 18652131 | 100 | 45 мм | 22,0 кг. |
| 200 x 4,8 мм | 18652151 | 100 | 50 мм | 22,0 кг. |
| 160 x 4,5 мм | 18652111 | 100 | 40 мм | 22,0 кг. |
| 290 x 4,8 мм | 18652171 | 100 | 79 мм | 22,0 кг. |
| 360 x 4,8 мм | 18652191 | 100 | 103 мм | 22,0 кг. |
| 365 x 7,8 мм | 18652271 | 100 | 100 мм | 55,0 кг. |
| 290 x 3,6 мм | 18652101 | 100 | 80 мм | 18,0 кг. |
| Технические данные KA - Кабельная петля | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кабельная петля черная |
Артикул № | Упаковочная единица |
Макс. диаметр пучка |
Прочность на разрыв |
| 98 x 2,5 мм | 18652032 | 100 | 21 мм | 8,0 кг. |
| 200 x 2,6 мм | 18652072 | 100 | 52 мм | 8,0 кг. |
| 140 x 3,6 мм | 18652092 | 100 | 35 мм | 18,0 кг. |
| 200 x 3,6 мм | 18652142 | 100 | 50 мм | 18,0 кг. |
| 178 x 4,8 мм | 18652132 | 100 | 45 мм | 22,0 кг. |
| 200 x 4,8 мм | 18652152 | 100 | 50 мм | 22,0 кг. |
| 160 x 4,5 мм | 18652112 | 100 | 40 мм | 22,0 кг. |
| 290 x 4,8 мм | 18652172 | 100 | 79 мм | 22,0 кг. |
| 360 x 4,8 мм | 18652192 | 100 | 103 мм | 22,0 кг. |
| 365 x 7,8 мм | 18652272 | 100 | 100 mm | 55,0 кг. |
| 290 x 3,6 мм | 18652102 | 100 | 80 mm | 18,0 кг. |


