ND - Дюбель-гвоздь |
![]() |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетон, сплошной кирпич, шлакобетонные блоки и пористый бетон KTS Дюбель-гвоздь из высокока-чественного ударопрочного полиамида (НЕЙЛОНА) поставляется в комплекте с оцинкованным резьбовым стержнем и прекрасно подходит для закрепления кровельных материалов, металлических плит, рам к бетону и стеновой кладке. Дюбель быстро и просто забивается молотком. Крестовые прорези на шляпке позволяют юстировать болт. |
| Технические данные ND-S - Дюбель-гвоздь с потайной головкой | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розничная упаковка | Артикул № | Упаковочная единица | Вес одной упаковочной единицы |
Диаметр резьбового стержня, мм + Длина |
| 5 x 30 мм | 1330503041 | 200 / 2.000 | 4,6 кг. | 3,3 x 31 |
| 5 x 40 мм | 1330504041 | 200 / 2.000 | 6,0 кг. | 3,3 x 41 |
| 5 x 50 мм | 1330505041 | 200 / 2.000 | 7,2 кг. | 3,3 x 51 |
| 6 x 40 мм | 1330604041 | 200 / 2.000 | 7,2 кг. | 3,85 x 41 |
| 6 x 50 мм | 1330605041 | 200 / 2.000 | 10,0 кг. | 3,85 x 51 |
| 6 x 60 мм | 1330606041 | 200 / 2.000 | 11,0 кг. | 3,85 x 61 |
| 6 x 80 мм | 1330608041 | 100 / 1.000 | 7,2 кг. | 3,85 x 81 |
| 8 x 60 мм | 1330806041 | 100 / 1.000 | 8,9 кг. | 4,85 x 61 |
| 8 x 80 мм | 1330808041 | 100 / 1.000 | 11,6 кг. | 4,85 x 81 |
| 8 x 100 мм | 1330810041 | 100 / 1.000 | 14,8 кг. | 4,85 x 101 |
| 8 x 120 мм | 1330812041 | 100 / 500 | 17,3 кг. | 4,85 x 121 |
| 8 x 140 мм | 1330814041 | 100 / 500 | 20,5 кг. | 4,85 x 141 |
| 8 x 160 мм | 1330816041 | 100 / 500 | 24,0 кг. | 4,85 x 161 |
| Технические данные ND-Z - Дюбель-гвоздь с цилиндрической головкой | ||||
|---|---|---|---|---|
| Розничная упаковка | Артикул № | Упаковочная единица | Вес одной упаковочной единицы |
Диаметр резьбового стержня, мм + Длина |
| 5 x 30 мм | 3330503041 | 200 / 2.000 | 4,6 кг. | 3,3 x 31 |
| 5 x 40 мм | 3330504041 | 200 / 2.000 | 6,0 кг. | 3,3 x 41 |
| 5 x 50 мм | 3330505041 | 200 / 2.000 | 7,2 кг. | 3,3 x 51 |
| 6 x 40 мм | 3330604041 | 200 / 2.000 | 7,2 кг. | 3,85 x 41 |
| 6 x 50 мм | 3330605041 | 200 / 2.000 | 10,0 кг. | 3,85 x 51 |
| 6 x 60 мм | 3330606041 | 200 / 2.000 | 11,0 кг. | 3,85 x 61 |
| 6 x 80 мм | 3330608041 | 100 / 1.000 | 7,2 кг. | 3,85 x 81 |
| 8 x 60 мм | 3330806041 | 100 / 1.000 | 8,9 кг. | 4,85 x 61 |
| 8 x 80 мм | 3330808041 | 100 / 1.000 | 11,6 кг. | 4,85 x 81 |
| 8 x 100 мм | 3330810041 | 100 / 1.000 | 14,8 кг. | 4,85 x 101 |
| 8 x 120 мм | 3330812041 | 100 / 500 | 17,3 кг. | 4,85 x 121 |
| 8 x 140 мм | 3330814041 | 100 / 500 | 20,5 кг. | 4,85 x 141 |
| 8 x 160 мм | 3330816041 | 100 / 500 | 24,0 kкг. | 4,85 x 161 |
| Заводские испытания ND - Дюбель-гвоздь с предварительно монтированным винтовым стержнем | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал: НЕЙЛОН (Полиамид 6) | |||||||||||||
| Диаметр, мм | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Длина, мм | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 60 | 80 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Диаметр посадочного отверстия | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Мин. глубина отверстия, мм | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 70 | 90 | 70 | 90 | 110 | 130 | 140 | 170 |
| Мин. глубина анкеровки, мм | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Макс. полезная длина, мм | 5 | 10 | 30 | 10 | 20 | 30 | 50 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Коэффициент вытеснения из бетона (кН)* |
0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Порядок установки ND - Дюбель-гвоздь с предварительно монтированным винтовым стержнем |
|---|
![]() |
Данную информацию следует рассматривать как общую рекомендацию. Мы настоятельно обращаем
Ваше внимание на то, что эти дюбели не должны применяться для крепления опорных
конструкций фасадов, крыш и т.д.
* Коэффициент прочности 3



