SA - молотковый анкер |
![]() |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Бетон, Сплошной кирпич KTS Анкер, вбиваемый молотком, подходит для крепления листовой стали, стальных профилей, подвесных потолков, резьбовых стержней, фасадов и т.д. Он отличается неглубоким отверстием и простотой монтажа. Исполнение из благородной стали А 4 + по запросу.
|
| Технические данные SA - молотковый анкер | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA 6 | SA 8 | SA 8 x 40 | SA 10 | SA 12 | SA 16 | SA 20 | |
| Артикул № | 6020000601 | 6020000801 | 602084001 | 6020001001 | 6020001201 | 6020001601 | 6020002001 |
| Диаметр резьбы, мм G | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| Диаметр сверла, D | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Глубина отверстия, мм Н | 33 | 33 | 43 | 44 | 54 | 71 | 86 |
| Глубина закрепления, мм | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Доп. нагрузка в бетоне С25+С55 кН | 1,0 | 1,8 | 3,0 | 3,6 | 5,7 | 7,4 | 11,3 |
| Вес 100 шт. | 0,7 кг. | 1,2 кг. | 1,2 кг. | 2,2 кг. | 2,4 кг. | 2,8 кг. | 2,1 кг. |
| Упаковочная единица | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 10 |



