Сверло для дрели-перфоратора SDS плюс VARIO и SDS плюс Спиральная форма VARIO |
![]() |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Подходит для всех перфораторов с SDS-плюс и замком Hilti для просверливания отверстий под дюбели, благодаря чему находит широкое применение. Эти сверла имеют канавки, которые не удаляют, а вбирают пыль. Таким образом, пыль не проникает на просверливаемую стену, а забирается канавкой, как ковшом и транспортируется. Благодаря такой форме канавки, отверстие остается чистым. Уклон в 30° у спиральных сверл благодаря оптимальной настройке осевого удара и поворотного движения обеспечивает самостоятельный отток пыли вверх к выходу. В результате: уменьшение опасности поломки сверла из |

| Технические данные Сверло для дрели перфоратора SDS плюс VARIO и SDS плюс Спиральная форма VARIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Сверло | Артикул № | диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Общая длина, мм | Упаковочная единица |
| 1630511000 | 5,0 | 50 | 110 | 20 | |
| 1630514500 | 5,0 | 80 | 145 | 10 | |
| 1630611000 | 6,0 | 50 | 110 | 20 | |
| 1630616000 | 6,0 | 100 | 160 | 10 | |
| 1630716000 | 7,0 | 100 | 160 | 10 | |
| 1630816000 | 8,0 | 100 | 160 | 10 | |
| 1630821000 | 8,0 | 150 | 210 | 10 | |
| 1631016000 | 10,0 | 100 | 160 | 10 | |
| 1631021000 | 10,0 | 150 | 210 | 10 | |
| 1631026000 | 10,0 | 200 | 260 | 10 | |
| 1631031000 | 10,0 | 250 | 310 | 10 | |
| 1631216500 | 12,0 | 100 | 165 | 10 | |
| 1631221500 | 12,0 | 150 | 215 | 10 | |
| 1631226500 | 12,0 | 200 | 265 | 10 | |
| 1631245000 | 12,0 | 400 | 450 | 10 | |
| Спиральная форма | 1631260000 | 12,0 | 550 | 600 | 1 |
| 1631326500 | 13,0 | 200 | 265 | 10 | |
| 1631416500 | 14,0 | 100 | 165 | 10 | |
| 1631421500 | 14,0 | 150 | 215 | 10 | |
| 1631426500 | 14,0 | 200 | 265 | 10 | |
| 1631516500 | 15,0 | 100 | 165 | 10 | |
| 1631521500 | 15,0 | 150 | 215 | 10 | |


